Gateway Information
Internet Information
IPv4 | IPv6 | |
---|---|---|
WAN Gateway IP Address | 172.16.1.42 | 2104:4210:1000:9801:3231:8f0d:ad3e:b2e8 |
WAN IP Address | 172.16.1.123 | 2104:4210:1000:9801:3231:8f0d:ad3e:b2e8 |
Primary DNS Server | 172.16.1.253 | 2104:4210:1000:9801:3231:8f0d:ad3e:b2e8 |
Secondary DNS Server | 172.16.1.254 | 2104:4210:1000:9801:3231:8f0d:ad3e:b2e8 |
Wireless 2.4 GHz
Wireless Clients
Name | SSID | IP Address | MAC Address |
---|---|---|---|
Paul's iPhone | NetComm 1234 | 206.53.201.55 | 00-01-44-2f-1b-25 |
Paul's iPhone | NetComm 1234 | 206.53.201.55 | 00-01-44-2f-1b-25 |
Paul's iPhone | NetComm 1234 | 206.53.201.55 | 00-01-44-2f-1b-25 |
Paul's iPhone | NetComm 1234 | 206.53.201.55 | 00-01-44-2f-1b-25 |
Wireless 5 GHz
Wireless Clients
Name | SSID | IP Address | MAC Address |
---|---|---|---|
Paul's iPhone | NetComm 1234 | 206.53.201.55 | 00-01-44-2f-1b-25 |
Paul's iPhone | NetComm 1234 | 206.53.201.55 | 00-01-44-2f-1b-25 |
Paul's iPhone | NetComm 1234 | 206.53.201.55 | 00-01-44-2f-1b-25 |
Paul's iPhone | NetComm 1234 | 206.53.201.55 | 00-01-44-2f-1b-25 |
USB Devices
1
2
Phone Details
Call History
From
To
Duration
Direction
Date - Time
02 4584 3326
0475 357 159
00:09:12
Inbound
29/5/17 - 12:40:02
02 4584 3326
0475 357 159
00:09:12
Inbound
29/5/17 - 12:40:02
02 4584 3326
0475 357 159
00:09:12
Inbound
29/5/17 - 12:40:02
Wired Devices
Name | IP Address | MAC Address |
---|---|---|
Paul's Mac Mini | 192.168.1.3 | 00-01-44-2f-1b-25 |
Paul's Mac Mini | 192.168.1.3 | 00-01-44-2f-1b-25 |
Paul's Mac Mini | 192.168.1.3 | 00-01-44-2f-1b-25 |
Paul's Mac Mini | 192.168.1.3 | 00-01-44-2f-1b-25 |